Fayon Kids Size chart
Dhoti | ||||||||||||||||||||
Summer Losing | 0-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 1 Yr | 1.5 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | 11 Yr | 12 Yr | 13 Yr | 14 Yr | |
Shoulder | 2 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Chest | 2 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
Waist | 2 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
Dhoti | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 21 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 28 | 30 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39 | 40 |
Full Length | 2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 51 | 53 |
Kurta Length | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 | 17.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 |
Peplum | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Lehenga-Choli | ||||||||||||||||||||
Summer Losing | 0-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 1 Yr | 1.5 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | 11 Yr | 12 Yr | 13 Yr | 14 Yr | |
Shoulder | 3 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Chest | 3 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
Waist | 3 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
Choli Length | 3 | According to Full Length | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 | 17 | |||
Lehnga Length | 3 | According to Full Length | 18 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 28 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37 | 38 | |||
Full Length | 3 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 51 | 53 |
Anarkali | ||||||||||||||||||||
Summer Losing | 0-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 1 Yr | 1.5 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | 11 Yr | 12 Yr | 13 Yr | 14 Yr | |
Shoulder | 3 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Chest | 3 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
Waist | 3 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
Full Length Anarkali | 3 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 51 | 53 |
Kurta Churidar & Nehru Jacket Set | ||||||||||||||||||||
Summer Losing | 0-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 1 Yr | 1.5 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | 11 Yr | 12 Yr | 13 Yr | 14 Yr | |
Shoulder | 3 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Chest | 3 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
Waist | 3 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
Short Kurta Length | 3 | According to Full Length | 16 | 17.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | |||
Nehru Jacket With Short Kurta | 3 | According to Full Length | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
Long Kurta Length | 3 | According to Full Length | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31 | 32 | 33.5 | 35 | 35.5 | 36.5 | |||
Nehru Jacket With Long Kurta | 3 | According to Full Length | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 16 | 17.5 | 18..5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | |||
Churidar | 3 | According to Full Length | 18 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 28 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37 | 38 | |||
Full Sleeve | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Full Length | 3 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 51 | 53 |
Suit & Sharara | ||||||||||||||||||||
Summer Losing | 0-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 1 Yr | 1.5 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | 11 Yr | 12 Yr | 13 Yr | 14 Yr | |
Shoulder | 3 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Chest | 3 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
Waist | 3 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
Short Kurta Length | 3 | According to Full Length | 16 | 17.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | |||
Sharara | 3 | According to Full Length | 18 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 28 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37 | 38 | |||
Full Length | 3 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 51 | 53 |
Ajkan | ||||||||||||||||||||
Summer Losing | 0-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 1 Yr | 1.5 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | 11 Yr | 12 Yr | 13 Yr | 14 Yr | |
Shoulder | 3 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Chest | 3 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
Waist | 3 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
Ajkan Length | 3 | According to Full Length | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31 | 32 | 33.5 | 35 | 35.5 | 36.5 | |||
Churidar | 3 | According to Full Length | 18 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 28 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37 | 38 | |||
Full Sleeve | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Full Length | 3 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 51 | 53 |
Nehru Jacket | ||||||||||||||||||||
Summer Losing | 0-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 1 Yr | 1.5 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | 11 Yr | 12 Yr | 13 Yr | 14 Yr | |
Shoulder | 3 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Chest | 3 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
Waist | 3 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
Nehru Jacket | 3 | According to Full Length | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 16 | 17.5 | 18..5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | |||
Full Length | 3 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 51 | 53 |
Crop Top Skirt | ||||||||||||||||||||
Summer Losing | 0-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 1 Yr | 1.5 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | 11 Yr | 12 Yr | 13 Yr | 14 Yr | |
Shoulder | 3 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Chest | 3 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
Waist | 3 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
Top Length | 3 | According to Full Length | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | |||
Skirt Length | 3 | According to Full Length | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19.5 | 21 | 23 | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32 | 33 | |||
Full Length | 3 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 51 | 53 |
Gown | ||||||||||||||||||||
Summer Losing | 0-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 1 Yr | 1.5 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | 11 Yr | 12 Yr | 13 Yr | 14 Yr | |
Shoulder | 3 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Chest | 3 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
Waist | 3 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
Full Length | 3 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 51 | 53 |
Frock | ||||||||||||||||||||
Summer Losing | 0-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 1 Yr | 1.5 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | 11 Yr | 12 Yr | 13 Yr | 14 Yr | |
Shoulder | 3 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Chest | 3 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
Waist | 3 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
Frock Length | 3 | According to Full Length | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33 | 34 | |||
Full Length | 3 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 51 | 53 |
Dresses | ||||||||||||||||||||
Summer Losing | 0-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 1 Yr | 1.5 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | 11 Yr | 12 Yr | 13 Yr | 14 Yrs | |
Shoulder | 3 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Chest | 3 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
Waist | 3 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
Full Length | 3 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 51 | 53 |
Jumpsuit | ||||||||||||||||||||
Summer Losing | 0-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 1 Yr | 1.5 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | 11 Yr | 12 Yr | 13 Yr | 14 Yr | |
Shoulder | 3 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Chest | 3 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
Waist | 3 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
Full Length | 3 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 51 | 53 |
Waist Coat Set | ||||||||||||||||||||
Summer Losing | 0-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 1 Yr | 1.5 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | 11 Yr | 12 Yr | 13 Yr | 14 Yrs | |
Shoulder | 3 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Chest | 3 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
Waist | 3 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
Full Length | 3 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 51 | 53 |
Waist Coat | 3 | According to Full Length | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 |
Coat Set | ||||||||||||||||||||
Summer Losing | 0-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 1 Yr | 1.5 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | 11 Yr | 12 Yr | 13 Yr | 14 Yr | |
Shoulder | 3 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Chest | 3 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
Waist | 3 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
Full Length | 3 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 51 | 53 |
Waist Coat | 3 | According to Full Length | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 | |||
Coat | 3 | According to Full Length | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 |
Shirt Pant
|
||||||||||||||||||||
Summer Losing | 0-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 1 Yr | 1.5 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | 11 Yr | 12 Yr | 13 Yr | 14 Yr | |
Shoulder | 3 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Chest | 3 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
Waist | 3 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
Full Length | 3 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 51 | 53 |
Shirt | 3 | According to Full Length | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | |||
Pant | 3 | According to Full Length | 18 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 28 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37 | 38 |